Vermillion County, Indiana
13 places
| Place | Land in a high-risk flood zone |
|---|---|
| Blanford | 0% |
| Town of Cayuga | 6% |
| Centenary | 0% |
| City of Clinton | 17% |
| Town of Dana | 0% |
| Eugene | 29% |
| Town of Fairview Park | 0% |
| Hillsdale | 13% |
| Town of Newport | 13% |
| Town of Perrysville | 1% |
| St. Bernice | 0% |
| Town of Universal | 4% |
| Unincorporated Vermillion County | 12% |
Shares are of each town's land.
Sources: FEMA. Checked Nov 22, 2026
- FEMA: Flood Insurance Rate Map (National Flood Hazard Layer), as of Nov 18, 2026 About this data