Harrison County, Indiana
13 places
| Place | Land in a high-risk flood zone |
|---|---|
| Town of Corydon | 16% |
| Town of Crandall | 12% |
| Depauw | 0% |
| Town of Elizabeth | 5% |
| Unincorporated Harrison County | 5% |
| Town of Laconia | 0% |
| Town of Lanesville | 2% |
| Town of Mauckport | 64% |
| Town of New Amsterdam | 58% |
| Town of New Middletown | 0% |
| New Salisbury | 0% |
| Town of Palmyra | 0% |
| Ramsey | 0% |
Shares are of each town's land.
Sources: FEMA. Checked Nov 21, 2026
- FEMA: Flood Insurance Rate Map (National Flood Hazard Layer), as of Nov 18, 2026 About this data