Clay County, Indiana
16 places
| Place | Land in a high-risk flood zone |
|---|---|
| Billtown | 4% |
| Bowling Green | 7% |
| City of Brazil | 3% |
| Town of Carbon | 0% |
| Town of Center Point | 0% |
| Unincorporated Clay County | 23% |
| Town of Clay City | 0% |
| Cloverland | 0% |
| Coalmont | 0% |
| Cory | 1% |
| Town of Harmony | 0% |
| Town of Knightsville | 0% |
| Middlebury | 0% |
| Poland | 0% |
| Saline City | 19% |
| Town of Staunton | 0% |
Shares are of each town's land.
Sources: FEMA. Checked Nov 21, 2026
- FEMA: Flood Insurance Rate Map (National Flood Hazard Layer), as of Nov 18, 2026 About this data