Clark County, Indiana
12 places
| Place | Land in a high-risk flood zone |
|---|---|
| Town of Borden | 10% |
| City of Charlestown | 3% |
| Unincorporated Clark County | 8% |
| Town of Clarksville | 18% |
| Henryville | 13% |
| City of Jeffersonville | 13% |
| Memphis | 23% |
| New Washington | 3% |
| Otisco | 0% |
| Town of Sellersburg | 11% |
| Underwood | 3% |
| Town of Utica | 31% |
Shares are of each town's land.
Sources: FEMA. Checked Nov 21, 2026
- FEMA: Flood Insurance Rate Map (National Flood Hazard Layer), as of Nov 18, 2026 About this data